Datové základny
Sekce
Produkty
Pracujte pouze s daty, která opravdu potřebujete
V Aspe je možné pracovat s několika datovými základnami, které jsou buď součástí každé instalace zdarma a nebo se dodávají na vyžádání.
OTSKP - SPK - Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací
Při zakoupení programu Aspe dostanete třídník OTSKP-SPK s Expertními cenami zdarma.
Ceník OTSKP6_9 - Oborový třídník oceněný na základě ceníku ÚRS Praha s kalkulačním rozpadem
Standardní cena: 5.000,-
Při zakoupení více licencí je uplatňována množstevní sleva:
OTSKP - ŽS - Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb železničních komunikací
Při zakoupení programu Aspe dostanete třídník OTSKP-ŽS zdarma.
ÚRS Praha - Sloučené ceníky HSV a PSV, MCEN a SPCM
Základní ceník databázových souborů ÚRS Praha
| Komplety | Nákup | Aktualizace | |||||
| Pravidelná | Nepravidelná | ||||||
| Popis kompletu | 100 popis | bez rozpadu | s rozpady | bez rozpadu | s rozpady | bez rozpadu | s rozpady |
| HSV, PSV | 1.800,- | 9.900,- | 26.300,- | 5.900,- | 8.500,- | 8.900,- | 13.200,- |
| HSV, PSV, SPCM | 2.080,- | 11.400,- | 27.900,- | 6.800,- | 9.500,- | 10.300,- | 14.300,- |
| HSV, PSV, MCEN | 2.230,- | 1.300,- | 31.300,- | 7.800,- | 11.100,- | 11.700,- | 15.900,- |
| HSV, PSV, MCEN, SPCM | 2.820,- | 14.500,- | 32.900,- | 8.700,- | 12.100,- | 13.000,- | 16.900,- |
| HSV | 920,- | 5.100,- | 13.900,- | 3.100,- | 5.100,- | 4.600,- | 7.600,- |
| PSV | 980,- | 5.400,- | 14.500,- | 3.200,- | 5.300,- | 4.900,- | 7.900,- |
| MCEN | 800,- | 4.400,- | 6.500,- | 2.600,- | 4.000,- | 4.000,- | 5.900,- |
| SPCM | 0,- | 3.500,- | 0,- | 2.100,- | 0,- | 3.100,- | 0,- |
Pokud chcete pouze některé části ceníků, využijte přiloženého kalkulátoru, případně nás kontaktujte na obc...@aspe.cz.
Kalkulátor ÚRS Praha 2011/I
TSP - Triednik stavebných prác
Při zakoupení programu Aspe dostanete Triednik stavebných prác zdarma.
Uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH.