Aspe
Sekce
Produkty
Kupte si jen to, co potřebujete
S výběrem modulů pro optimální konfiguraci programu Vám rádi pomůžeme při osobní konzultaci. Cenu multilicence nebo síťové verze stanovíme až na základě analýzy potřeb a požadavků vaší firmy.
Ceny jednotlivých modulů programu Aspe a licenční podmínky se řídí platnými podmínkami společnosti Valbek, spol. s r.o. V tabulce jsou doporučené sestavy modulů pro vybrané skupiny uživatelů.
Cena první licence se odvíjí od zakoupených modulů, na další licence lze uplatnit množstevní slevy:
- 2.–5. licence – 30% sleva
- 6.–10. licence – 40% sleva
- 11. licence a více – 50% sleva
V případě zájmu o poskytnutí dalších informací nás prosím kontaktujte.
| Modul | ASPE® Lokální/Síť | ASPE® Dodavatel | ASPE® Investor | ASPE® Projektant |
|---|---|---|---|---|
| 01S Aspe - základní modul - jednouživ. | 5.000,– | |||
| 01N Aspe - základní modul - síťová verze | od 5.000,– | |||
| 02 Výrobní plán | 10.000,– | |||
| 03 Stavba - struktura, rozpočet | 15.000,– | |||
| 04 Kalkulace | 5.000,– | |||
| 05 Editace datových základen | 10.000,– | |||
| 06 Čerpání rozpočtu | 15.000,– | |||
| 07 Fakturace | 10.000,– | ![]() | ||
| 08 Harmonogram | 10.000,– | |||
| 09 Kalkulace činností | 5.000,– | |||
| 10 Nákladový controlling | 25.000,– | |||
| 11 Vazby IS | – | |||
| 12 Vyhodnocení nabídek | 10.000,– | |||
| 13 Investor - soutěže | 10.000,– | |||
| 14 Anglická /slovenská verze třídníku OTSKP | 5.000,– | |||
| 15 Souhrnný rozpočet | 10.000,– | |||
| 16 Investiční záměr | 5.000,– | |||
| 30 Ceník OTSKP | 5.000,– | |||
| 31 Ceník SŽDC | 5.000,– | |||
| Sleva pro 2. – 5. licencí | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Sleva pro 6. – 10. licencí | 40% | 40% | 40% | 40% |
| Sleva od 11. licence modulu | 50% | 50% | 50% | 50% |
| PODPORA, UPDATE | 18% | |||
| HW klíč | 1.350,– | |||
Uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH 21%.
